Úvod > Dle abecedy > Všechno > Juniorky
| Ročník . | Rok . | Dorostenci . | Dorostenky . | Místo konání | |
| 1. | 1924 | Racek (Pardubice) | Červenková ( Pardubice) | Brno | |
| 2. | 1925 | Menzel (Liberec) | Červenková (Pardubice) | Brno | |
| 3. | 1926 | Zaorálek (Holešov) | Červenková (Pardubice) | Pardubice | |
| 4. | 1927 | Cingroš (Přerov) | Červenková ( Pardubice) | Pardubice | |
| 5. | 1928 | Síba (Praha) | Fesslová (Praha) | Mladá Boleslav | |
| 6. | 1929 | Pachovský (Praha) | Merhautová (Kr.Pole) | Pardubice | |
| 7. | 1930 | Caska (Náchod) | Fantová (Turnov) | Pardubice | |
| 8. | 1931 | Krásný ( Praha) | Čapková (Plzeň) | Pardubice | |
| 9. | 1932 | Wachtl (Praha) | Drtinová (Praha) | Pardubice | |
| 10. | 1933 | Černoch (Praha) | Stoupivá (Praha) | Pardubice | |
| 11. | 1934 | Kosek (M.Ostrava Kovalczuková (Choceň) | Pardubice | ||
| 12. | 1934 | Stingl (Praha) | Kovalczuková (Choceň) | Pardubice | |
| 13. | 1936 | Cejnar(Praha) | Stutzová (Praha) | Pardubice | |
| 14. | 1937 | Drobný (Praha) | Straubeová Pardubice | ||
| 15. | 1938 | Hykš (Praha) | Poráková (Plzeň) | Pardubice | |
| 16. | 1939 | Smolínský (Židenice) | Bertová (Praha) | Pardubice | |
| 17. | 1940 | Vondra (Zlín) | Bliudková (Praha) | Pardubice | |
| 18. | 1941 | O.Zábrodský (Praha) | Parmová (Adamov) | Pardubice | |
| 19. | 1942 | Sixta (N.Benátky) | Vretečková (Kladno) | Pardubice | |
| 20. | 1943 | Matouš (Praha) | Krouželová (Praha) | Pardubice | |
| 21. | 1944 | Kunstfeld (Olomouc) | Zdvihalová (St.Bolelav) | Pardubice | |
| 22. | 1945 | Svoboda (Olomouc) | Vávrová (Uh.Hradiště Pardubice | ||
| 23. | 1946 | Parma (Ostrava) | Laudinová (Plzeň) | Pardubice | |
| 24. | 1947 | Bečka (Praha) | Mišková (Praha) | Pardubice | |
| 25. | 1948 | Javorský (Praha) | Rárková (Žilina) | Pardubice | |
| 26. | 1949 | Valta (Praha) | Czechmanová (Praha) | Pardubice | |
| 27. | 1950 | V.Krch (Tábor) | Elgrová (Praha) | Pardubice | |
| 28. | 1951 | Široký (Prha) | Suchánková (Pardubice) | Pardubice | |
| 29. | 1952 | Široký (Praha) | Dvořáčková Č.Budějovice | ||
| 30. | 1953 | Dobeš (Praha) | Dvořáčková Pardubice | ||
| 31. | 1954 | Meruňka (Bratislava) | Stětinová (Bratislava) | ||
| 32. | 1955 | Zeman (Prostějov) | Horčičková (Praha) | ||
| 33. | 1956 | Golonka (Bratislava) | Plechanová (Kolín) | ||
| 34. | 1957 | Jelínek (Praha) | Slámová (Ústí n.L.) | ||
| 35. | 1958 | Štrobl (Jablonec n.N.) | Michlová (Jihlava) | ||
| 36. | 1959 | A.Kacovský (Pardubice) | Koudelková (Praha) | ||
| 37. | 1960 | Suk (Praha) | Kodešová (Praha) | ||
| 38. | 1961 | Lukáč (Bratislava) | Prochová (Brno) | ||
| 39. | 1962 | Vopička (Ostrava) | Palmeová (Ostrava) | ||
| 40. | 1963 | Koudelka (Praha) | Šonská (Praha) | ||
| 41. | 1964 | Kodeš (Praha) | Sturtlová | ||
| 42. | 1965 | Huťka (Praha) | Kunstfeldová (Brno) | ||
| 43. | 1966 | Macko (Bratislava) | Kurzová (Teplice) | ||
| 44. | 1967 | Písecký (Praha) | Kolubová (Hradec Králové) | ||
| 45. | 1968 | Hřebec (Plzeň) | Nosková (Teplice) | ||
| 46. | 1969 | Čížek (Pardubice) | Koželuhová (Praha) | ||
| 47. | 1970 | Jankovský (Praha) | Tomanová (Ostrava) | ||
| 48. | 1971 | Vrba (Praha) | Kozárová (Bratislava) | | |
| 49. | 1972 | Šmíd (Plzeň) | Navrátilová (Praha) | ||
| 50. | 1973 | Složil (Ostrava) | Maršíková (Praha) | ||
| 51. | 1974 | Birner (Karlovy Vary) | Brzáková (Paha) | ||
| 52. | 1975 | Kulhaj (Brno) | Strachoňová (Brno) | ||
| 53. | 1976 | Lendl (Ostrava) | Stronská (Praha) | ||
| 54. | 1977 | Pohl (Přerov) | Mandíková (Praha) | ||
| 55. | 1978 | Jahl (Plzeň) | Budařová (Praha) | ||
| 56. | 1979 | Pimek (Přerov) | Skuherská (Přerov) | ||
| 57. | 1980 | Mečíř (Bratislava) | Pazderoá (Praha) | ||
| 58. | 1981 | Piskáček (Praha) | Bendová (Plzeň) | ||
| 59. | 1982 | Vajda (Bratislava) | Petrů (Praha) | ||
| 60. | 1983 | Fořt (Praha) | Votavová (Praha) | ||
| 61. | 1984 | Korda (Praha) | Novotná (Přerov) | ||
| 62. | 1985 | Střelba (Praha) | Rajchrtová (Praha) | ||
| 63. | 1986 | L. | Davídek (Pardubice) | Lásková (Praha) | |
| 64. | 1987 | Zdražila (Přerfrov) | Pospíšilová (Přerov) | | |
| 65. | 1988 | Doseděl (Přerov) | Švíglerová (Plzeň) | ||
| 66. | 1989 | Kodeš (Praha) | Strnadová (Praha) | ||
| 67. | 1990 | Vašek (Přerov) | Bobková (Praha) | ||
| 68. | 1991 | Thomas Kroupová (Přerov) | |||
| 69. | 1992 | Ulihrach (Praha) | Krejčová (Plzeň) | ||
| 70. | 1993 | Zíb (Praha) | Martincová (Přerov) | ||
| 71. | 1994 | Škoch (Praha) | Němečková (Brno) | ||
| 72. | 1995 | Vaněk (Praha) | Mačurová (Kladno) | ||
| 73. | 1996 | Kralert (Praha) | Ondruchová (Přerov) | ||
| 74. | 1997 | Tabara (Prostějov) | Schonfeldová (Praha) | ||
| 75. | 1998 | Chramosta (Praha) | Bedáňová (Prostějov) | ||
| 76. | 1999 | Cakl (Světlá n.S.) | Hlaváčková (Plzeň) | ||
| 77. | 2000 | I.Minář (Praha) | Benešová (Praha) | ||
| 78. | 2001 | Berdych (Prostějov) | Binerová (Mariánské Lázně) | ||
| 79. | 2002 | Lustig (Praha) | Hradecká (Praha) | ||
| 80. | 2003 | Maršoun (Praha) | Böhmová (Praha) | ||
| 81. | 2004 | Marek (Praha) | Bergmanová (Nymburk) | ||
| 82. | 2005 | Kameník (Praha) | Vaňková (Praha) | ||
| 83. | 2006 | Košlér (Praha) | Kvitová (Fulnek) | ||
| 84. | 2007 | Blecha (Praha) | Malíková (Ostrava) | ||
| 85. | 2008 | J.Šátral (Praha) | Kopřivová (Prostějov) | ||
| 86. | 2009 | Veselý (Prostějov) | Borecká (Praha) | ||
| 87. | 2010 | Vrňák (Praha) | Smitková (Prostějov) | ||
| 88. | 2011 | Pavlásek (Prostějov) | Malečková (Praha) | |
Provozovatelem webu je
Klub přátel Pardubicka
Klášterní 54
Pardubice
530 02